City Story
その他 >
公式サイト
これは何のゲーム
iPhone / iPod touch 向けの街を作るゲーム
最も効率の良い Contract は何か
基本情報
| Contracts | Costs | Exp | Gains | Period |
| Candy Bars | 60 | 6 | 210 | 5 Mins |
| Friendship Bracelets | 300 | 18 | 1100 | 1 Hrs |
| Video Games | 400 | 63 | 1400 | 3 Hrs |
| Hula Hoops | 160 | 9 | 600 | 15 Mins |
| Sporty Sneakers | 1900 | 122 | 9200 | 1 Day |
| Popsicles | 0 | 0 | 130 | 1 Mins |
| Blow Dryers | 1500 | 101 | 6000 | 12 Hrs |
| Build-o Blocks | 900 | 36 | 3200 | 2 Hrs |
| Evening Gowns | 1100 | 82 | 3900 | 6 Hrs |
| Mini-Pretzels | 300 | 10 | 900 | 15 Mins |
| MP3 Players | 5400 | 250 | 28400 | 2 Days |
| Stylish Dolls | 600 | 31 | 1900 | 1 Hrs |
| Fashionable Jackets | 3300 | 172 | 16000 | 1 Day |
| Pogo Sticks | 2100 | 54 | 7200 | 5 Hrs |
| Bottled Water | 500 | 19 | 1500 | 30 Mins |
| Luxurious Shawls | 2800 | 115 | 11200 | 12 Hrs |
| Massage Chairs | 5100 | 156 | 26700 | 1 Day |
| Frozen Dinners | 1300 | 69 | 4200 | 3 Hrs |
| Sports Jerseys | 2200 | 79 | 7700 | 6 Hrs |
| Pretty Ponies | 7800 | 283 | 41000 | 2 Days |
| Breakfast Cereal | 400 | 14 | 1200 | 15 Mins |
| Gold Wrist Watches | 4600 | 194 | 22200 | 1 Day |
| Coffee Makers | 4300 | 101 | 17200 | 12 Hrs |
| Action Figures | 900 | 37 | 2800 | 1 Hrs |
| Diamond Rings | 7400 | 386 | 38900 | 2 Days |
| Digital Cameras | 2900 | 59 | 9700 | 4 Hrs |
| Energy Drinks | 700 | 23 | 2100 | 30 Mins |
| Change Bots | 4200 | 141 | 16800 | 12 Hrs |
単純効率表
| Contract | Gains/Costs | Exp/Costs | Gains/Period | Exp/Period | Gains/Costs/Period | Exp/Costs/Period | |
| Candy Bars | 3.50 | 0.1000 | 2520.0000 | 72.0000 | 42.0000 | 1.2000 | |
| Friendship Bracelets | 3.67 | 0.0600 | 1100.0000 | 18.0000 | 3.6667 | 0.0600 | |
| Video Games | 3.50 | 0.1575 | 466.6667 | 21.0000 | 1.1667 | 0.0525 | |
| Hula Hoops | 3.75 | 0.0563 | 2400.0000 | 36.0000 | 15.0000 | 0.2250 | |
| Sporty Sneakers | 4.84 | 0.0642 | 418.1818 | 5.5455 | 0.2201 | 0.0029 | |
| Popsicles | ∞ | 0 | 7800.0000 | 0.0000 | -- | 0 | |
| Blow Dryers | 4.00 | 0.0673 | 500.0000 | 8.4167 | 0.3333 | 0.0056 | |
| Build-o Blocks | 3.56 | 0.0400 | 1600.0000 | 18.0000 | 1.7778 | 0.0200 | |
| Evening Gowns | 3.55 | 0.0745 | 650.0000 | 13.6667 | 0.5909 | 0.0124 | |
| Mini-Pretzels | 3.00 | 0.0333 | 3600.0000 | 40.0000 | 12.0000 | 0.1333 | |
| MP3 Players | 5.26 | 0.0463 | 645.4545 | 5.6818 | 0.1195 | 0.0011 | |
| Stylish Dolls | 3.17 | 0.0517 | 1900.0000 | 31.0000 | 3.1667 | 0.0517 | |
| Fashionable Jackets | 4.85 | 0.0521 | 727.2727 | 7.8182 | 0.2204 | 0.0024 | |
| Pogo Sticks | 3.43 | 0.0257 | 1440.0000 | 10.8000 | 0.6857 | 0.0051 | |
| Bottled Water | 3.00 | 0.0380 | 3000.0000 | 38.0000 | 6.0000 | 0.0760 | |
| Luxurious Shawls | 4.00 | 0.0411 | 933.3333 | 9.5833 | 0.3333 | 0.0034 | |
| Massage Chairs | 5.24 | 0.0306 | 1213.6364 | 7.0909 | 0.2380 | 0.0014 | |
| Frozen Dinners | 3.23 | 0.0531 | 1400.0000 | 23.0000 | 1.0769 | 0.0177 | |
| Sports Jerseys | 3.50 | 0.0359 | 1283.3333 | 13.1667 | 0.5833 | 0.0060 | |
| Pretty Ponies | 5.26 | 0.0363 | 931.8182 | 6.4318 | 0.1195 | 0.0008 | |
| Breakfast Cereal | 3.00 | 0.0350 | 4800.0000 | 56.0000 | 12.0000 | 0.1400 | |
| Gold Wrist Watches | 4.83 | 0.0422 | 1009.0909 | 8.8182 | 0.2194 | 0.0019 | |
| Coffee Makers | 4.00 | 0.0235 | 1433.3333 | 8.4167 | 0.3333 | 0.0020 | |
| Action Figures | 3.11 | 0.0411 | 2800.0000 | 37.0000 | 3.1111 | 0.0411 | |
| Diamond Rings | 5.26 | 0.0522 | 884.0909 | 8.7727 | 0.1195 | 0.0012 | でー |
| Digital Cameras | 3.34 | 0.0203 | 2425.0000 | 14.7500 | 0.8362 | 0.0051 | |
| Energy Drinks | 3.00 | 0.0329 | 4200.0000 | 46.0000 | 6.0000 | 0.0657 | |
| Change Bots | 4.00 | 0.0336 | 1400.0000 | 11.7500 | 0.3333 | 0.0028 |
考察
基本的に作製時間が短い製品の方が単位時間あたりの獲得金貨・経験値が多い。Popsicles に至っては 1 時間に 7800 金貨を得ることが出来る。しかし長時間に渡って休みなく何十回もポチポチと繰り返すのは面倒臭い上に精神的に無理なので、基本として作製時間が 12 時間以上の製品を作製し、その間の時間調整に短時間の製品の作製を利用するのが効率が良さそう。 MP3 Players や Diamond Rings、Pretty Ponies は作製時間が 2 Days(実際は 44 時間?)と長いが、コストパフォーマンスが最も高い。
私のやり方(一例)
12 hr で終了する Contract で、なおかつできるだけハイリターンが期待されるものを工場で作り続ける。そうすると、朝起きてちょこちょこ、家帰ってきてちょこちょこ、などのように生活時間に合わせやすい。 しかしながら収入・販売から次の Contract の製作に至るには少しばかり時間が掛かる。これを 2,3 回程度ならまだしも何回か繰り返すと、ずれが一時間ほどになる。次の終了時刻を考えなければならないが、生活時間によっては合わないこともあるだろう。そこで数時間程度で終わる Contract を間に挟み、時間の調整を行う。そして本来の予定する 12 hr * 2 単位での生産に戻る。
2011 年 初頭のアップデート
突然密かにアップデートが行われ、およそ 20 種類もの Contracts が追加された。既存のものよりも効率がよりよくなっているものが多数含まれる。それらについても加えてデータを取ってみたい。
Last modified:2011/01/21 01:31:58
dd
0.432445